
Mostrando 124 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Huis Hellemans | 1 | 0 | |
Kerkplein | 1 | 0 | |
Bokrijk | 9 | 0 | |
Borsbeek | 1 | 0 | |
Brussel | 3 | 0 | |
Frankrijk | 3 | 0 | |
Haacht | 1 | 0 | |
Heist-op-den-Berg | 1 | 0 | |
Hove | 1 | 0 | |
Mortsel | 15 | 0 | |
Pitsemburg | 5 | 0 | |
Spanje | 1 | 0 | |
Waasland | 1 | 0 | |
Wilrijk | 8 | 0 | |
Pulderbosch | 1 | 0 | |
Sint-Joris-Weert | 1 | 0 | |
Hovestraat | 62 | 0 | |
zaal De Hertog | 3 | 0 | |
Wilsonwijk | 10 | 0 | |
Kontichstraat | 11 | 0 | |
Boerenlegerstraat | 2 | 0 | |
Florent Geversstraat | 1 | 0 | |
Oude-Godstraat | 2 | 0 | |
Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Troost | 1 | 0 |
Resultados 101 a 124 de 124